Description
Description
| Model | RM-25 | RM-50 | RM-100 | RM-150 | RM-200 | RM-300 | |
| Power | Kw | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 11 |
| Capacity | Kg/min | 25/3 | 50/3 | 100/3 | 150/3 | 200/3 | 300/5 |
| Weight | kg | 80 | 100 | 150 | 180 | 250 | 250 |
| Dimension | mm (L) | 700 | 860 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 |
| mm (W) | 610 | 800 | 1050 | 1050 | 1220 | 1220 | |
| Mm (H) | 920 | 1000 | 1060 | 1330 | 1400 | 1860 | |








